67件ヒットしました
2006年7月25日 追加防具
| 種 | 名称 | Lv | 性能 |
|---|---|---|---|
| 入手経路 | |||
| 盾 | ●●センチネルシールド | Lv50 | 防10 STR+3 ヘイスト+1% ビシージ:ヘイスト+2% Lv50〜 戦赤ナ獣侍 |
| 頭 | ●●メガスケフィエ | Lv60 | 防23 MP+20 INT+3 MND+3 モンスター相関関係効果アップ Lv60〜 青 |
| 青魔道士AF | |||
| 頭 | ●●コルセアトリコルヌ | Lv60 | 防22 HP+8 STR+2 飛命+8 クイックドロー効果アップ Lv60〜 コ |
| コルセアAF | |||
| 頭 | ●●パペトリタージ | Lv60 | 防15 HP+10 DEX+3 MND+3 オートマトン:ヒーリングHP+3 ヒーリングMP+3 Lv60〜 か |
| からくり師AF | |||
| 頭 | ハイドラマスク | Lv72 | 防30 DEX+1 AGI+2 命中+5 回避+5 被魔法ダメージ-2% Lv72〜 侍竜 |
| 頭 | ハイドラマスク+1 | Lv72 | 防31 DEX+2 AGI+3 命中+6 回避+6 被魔法ダメージ-3% Lv72〜 侍竜 |
| 頭 | ブリガンドマスク | Lv73 | 防22 命中+2 攻+2 ヘイスト+1% Lv73〜 戦モシ獣忍 |
| エジワ蘿洞NM「Crystal Eater」 | |||
| 頭 | ●●グローリークラウン | Lv75 | 防0 防?? ???? Lv75〜 All Jobs |
| 首 | ●●チョコボホイッスル | Lv20 | 防0 エンチャント:チョコボ呼び出し <25 [5:00, 0:30]> キャスト係数:32 Lv20〜 All Jobs |
| 首 | サクリフィストルク | Lv71 | 防0 潜在能力:召喚獣の攻撃力アップ Lv71〜 召 |
| BFNM「翡翠廟 - プークの幻影」 (潜在能力発動条件:召喚獣呼び出し中 HP-8/3秒 MP-3/3秒) | |||
| 首 | シャークネックレス | Lv71 | 防0 潜在能力:リジェネ Lv71〜 白黒赤ナ暗召青 |
| 航路NM「Proteus」 (潜在能力発動条件:装備する HP+1/3秒 MP-3/3秒) | |||
| 首 | エースロケット | Lv74 | 防0 潜在能力:カウンター+5 Lv74〜 暗侍竜 |
| アラパゴ暗礁域NM「Bloody Bones」 (潜在能力発動条件:HP25%未満 and 両手武器装備時) | |||
| 首 | キキルンカラー | Lv74 | 防3 命中-4 攻-4 飛命+4 飛攻+8 Lv74〜 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ |
| エジワ蘿洞NM「Bluestreak Gyugyuroon」 | |||
| 首 | バーサーカートルク | Lv75 | 防0 潜在能力:TPが徐々に増加 Lv75〜 戦ナ暗侍竜 |
| ワジャーム樹林NM「Hydra」 潜在能力発動条件:抜刀時(TP+1/HP-50/3sec) | |||
| 胴 | ●●おとこ浴衣 | Lv1 | 防1 ストック:無鉄砲 <1 [168:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 Lv1〜 All Jobs |
| 胴 | ●●おなご浴衣 | Lv1 | 防1 ストック:無鉄砲 <1 [168:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 Lv1〜 All Jobs |
| 胴 | ●●男君浴衣 | Lv1 | 防2 ストック:伊達提灯 <1 [168:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 Lv1〜 All Jobs |
| 胴 | ●●女君浴衣 | Lv1 | 防2 ストック:伊達提灯 <1 [168:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 Lv1〜 All Jobs |
| 胴 | ●●メガスジュバ | Lv58 | 防44 HP+12 MP+12 STR+3 DEX+3 青魔法スキル+15 Lv58〜 青 |
| 青魔道士AF | |||
| 胴 | ●●コルセアフラック | Lv58 | 防42 HP+15 DEX+2 AGI+2 飛命+8 Lv58〜 コ |
| コルセアAF | |||
| 胴 | ●●パペトリトベ | Lv58 | 防36 HP+12 命中+5 オートマトン:HPmaxアップ オートマトン:MPmaxアップ Lv58〜 か |
| からくり師AF | |||
| 胴 | 阿羅漢作務衣 | Lv67 | 防50 AGI+4 攻+5 回避+10 モクシャ+3 Lv67〜 モ |
| BFNM「ナバゴ処刑場 - 詠唱中は別の顔」 | |||
| 胴 | ハイドラメイル | Lv72 | 防49 DEX+3 AGI+3 命中+9 回避+9 被物理ダメージ-3% 被魔法ダメージ-3% Lv72〜 侍竜 |
| 胴 | ハイドラメイル+1 | Lv72 | 防50 DEX+4 AGI+4 命中+10 回避+10 被物理ダメージ-4% 被魔法ダメージ-4% Lv72〜 侍竜 |
| 両手 | ●●コルセアガントリー | Lv54 | 防11 HP+10 DEX+2 MND+2 受け流しスキル+5 Lv54〜 コ |
| コルセアAF | |||
| 両手 | ●●メガスバズバンド | Lv56 | 防16 MP+15 受け流しスキル+10 ラーニング確率アップ Lv56〜 青 |
| 青魔道士AF | |||
| 両手 | ●●パペトリダスタナ | Lv56 | 防12 HP+13 AGI+3 マニューバ効果アップ オーバーロード確率ダウン Lv56〜 か |
| からくり師AF | |||
| 両手 | デッドアイグローブ | Lv60 | 防12 飛命+6 スロウ+5% 麻痺:飛命+10 Lv60〜 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ |
| BFNM「翡翠廟 - ひとまねことり」 | |||
| 両手 | フェンスブレーサー | Lv65 | 防16 HP+18 攻+6 回避+4 Lv65〜 モ白赤シナ獣吟竜召青コか |
| マムークNM「Zizzy Zillah」 | |||
| 両手 | ハイドラフィンガー | Lv72 | 防20 VIT+3 命中+5 攻+3 回避+5 被魔法ダメージ-2% Lv72〜 侍竜 |
| 両手 | ハイドラフィンガ+1 | Lv72 | 防21 VIT+4 命中+6 攻+4 回避+6 被魔法ダメージ-3% Lv72〜 侍竜 |
| 両手 | 半蔵の手甲 | Lv73 | 防18 耐火+6 命中+6 回避+6 Lv73〜 モ侍忍 |
| ゼオルム火山NM「Energetic Eruca」 | |||
| 両手 | ジーニーゲージ | Lv73 | 防16 精霊魔法スキル+8 ヒーリングMP+1 Lv73〜 白黒赤ナ暗召青 |
| ゼオルム火山NM「ガー三兄弟」 (潜在能力発動条件 … PCが睡眠中) | |||
| 両手 | ナイトメアグローブ | Lv75 | 防13 潜在能力:召喚獣維持費-1 Lv75〜 モ白赤シナ獣吟竜召青コか |
| カダーバの浮沼NM「Peallaidh」 | |||
| 腰 | ビターコルセット | Lv60 | 防0 命中-20 回避-20 スロウ+5% 魔法命中率-1 魔法攻撃力アップ+2 Lv60〜 白黒赤吟召 |
| BFNM「タラッカ入江 - オロボンの呪縛」 | |||
| 腰 | トランスベルト | Lv72 | 防5 HP+14 敵対心+4 Lv72〜 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ |
| ゼオルム火山NM「ガー三兄弟」 | |||
| 腰 | イモータルサッシュ | Lv72 | 防3 MP+25 INT+3 敵対心-1 Lv72〜 白黒赤吟召青 |
| カダーバの浮沼NM「Zikko」 | |||
| 両脚 | ●●コルセアトルーズ | Lv52 | 防28 HP+20 INT+3 敵対心-3 Lv52〜 コ |
| コルセアAF | |||
| 両脚 | ●●パペトリチュリダル | Lv52 | 防25 HP+11 CHR+3 オートマトンのケアル回復量アップ オートマトンの詠唱中断率ダウン Lv52〜 か |
| からくり師AF | |||
| 両脚 | ●●メガスシャルワー | Lv54 | 防33 HP+20 VIT+3 AGI+3 詠唱中断率10%ダウン Lv54〜 青 |
| 青魔道士AF | |||
| 両脚 | ストライクサブリガ | Lv60 | 防22 回避+3 蹴撃+3 Lv60〜 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ |
| BFNM「ナバゴ処刑場 - ローリングバグズ」 | |||
| 両脚 | エクソシストホーズ | Lv70 | 防33 STR+3 命中+3 アンデッドキラー効果アップ Lv70〜 戦暗獣 |
| アラパゴ暗礁域NM「Lamia No.19」 | |||
| 両脚 | ジェットサラウィル | Lv72 | 防34 MP+15 INT+7 MND+7 敵対心-4 Lv72〜 白黒赤ナ暗召青 |
| ワジャーム樹林NM「Jaded Jody」 | |||
| 両脚 | ハイドラクウィス | Lv72 | 防36 DEX+2 VIT+2 命中+3 回避+3 被物理ダメージ-3% Lv72〜 侍竜 |
| 両脚 | ハイドラクウィス+1 | Lv72 | 防37 DEX+3 VIT+3 命中+4 回避+4 被物理ダメージ-4% Lv72〜 侍竜 |
| 両足 | ●●スニーキングブーツ | Lv50 | 防9 ステルス効果アップ ビシージ:回避+8 エンチャント:スニーク <15 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:24 Lv50〜 All Jobs |
| 両足 | ●●メガスチャルク | Lv52 | 防13 HP+13 MP+13 回避スキル+10 敵対心-3 Lv52〜 青 |
| 青魔道士AF | |||
| 両足 | ●●パペトリバブーシュ | Lv54 | 防11 HP+9 STR+3 耐雷+10 リペアー効果アップ Lv54〜 か |
| からくり師AF | |||
| 両足 | ●●コルセアブーツ | Lv56 | 防11 HP+10 STR+2 AGI+2 飛命+2 Lv56〜 コ |
| コルセアAF | |||
| 両足 | テンプラーサバトン | Lv61 | 防11 神聖魔法スキル+5 魔法攻撃力アップ+2 Lv61〜 白ナ |
| BFNM「タラッカ入江 - タラッカの笛吹き」 | |||
| 両足 | スカンダブーツ | Lv70 | 防13 耐風+8 耐土+8 ジャンプ効果アップ レジストグラビティ効果アップ Lv70〜 戦ナ暗侍竜 |
| 航路NM「Almighty Apkallu」 | |||
| 両足 | アルボリストネール | Lv72 | 防13 MP+18 敵対心-5 ヒーリングMP+1 Lv72〜 白黒赤吟召青か |
| バフラウ段丘NM「Emergent Elm」 | |||
| 両足 | ハイドラグリーヴ | Lv72 | 防22 VIT+2 AGI+2 命中+2 攻+2 回避+2 被物理ダメージ-2% Lv72〜 侍竜 |
| 両足 | ハイドラグリーヴ+1 | Lv72 | 防23 VIT+3 AGI+3 命中+3 攻+3 回避+3 被物理ダメージ-3% Lv72〜 侍竜 |
| 両足 | スパギリクネール | Lv74 | 防14 CHR+4 耐雷+8 レジストサイレス効果アップ レジストウィルス効果アップ Lv74〜 モ白黒赤シ獣吟狩忍召青か |
| 航路NM「Southern Piranu」 航路NM「Gugru Orobon」 | |||
| 背 | ●イモータルケープ | Lv60 | 防2 潜在能力:レジストスリープ効果アップ Lv60〜 All Jobs |
| BFNM「翡翠廟 - ひとまねことり」 | |||
| 背 | ●パイレーツケープ | Lv60 | 防2 潜在能力:レジストパライズ効果アップ Lv60〜 All Jobs |
| BFNM「ナバゴ処刑場 - ローリングバグズ」 | |||
| 背 | ●バスカーケープ | Lv60 | 防2 潜在能力:敵対心-2 Lv60〜 All Jobs |
| BFNM「タラッカ入江 - タラッカの笛吹き」 | |||
| 背 | ●バードマンケープ | Lv69 | 防7 MP+30 CHR+9 レジストパライズ効果アップ Lv69〜 白黒赤吟召青か |
| 耳 | ●イモータルピアス | Lv60 | 防0 潜在能力:青魔法スキル+5 Lv60〜 All Jobs |
| 耳 | ●パイレーツピアス | Lv60 | 防0 潜在能力:飛攻+5 Lv60〜 All Jobs |
| 耳 | ●バスカーピアス | Lv60 | 防0 潜在能力:ガードスキル+5 Lv60〜 All Jobs |
| 耳 | ●ラプチャーピアス | Lv70 | 防0 MP+10 ヒーリングMP+1 Lv70〜 All Jobs |
| エジワ蘿洞NM「Crystal Eater」 | |||
| 耳 | ●ファウリングピアス | Lv70 | 防0 STR+1 命中+3 バードキラー効果アップ Lv70〜 戦ナ暗侍竜 |
| ワジャーム樹林NM「Zoraal Ja's Pkuucha」 | |||
| 指 | ●●インペリアルリング | Lv50 | 防1 敵対心-4 ビシージ:VIT+10 エンチャント:HP回復 <15 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:16 Lv50〜 All Jobs |
| 指 | ドミニオンリング | Lv60 | 防2 STR-2 DEX-2 INT+2 MND+2 潜在能力:MP+30 Lv60〜 戦モシ獣吟狩侍忍竜コか |
| BFNM「タラッカ入江 - タラッカの笛吹き」 | |||
| 指 | ゴヴニュリング | Lv60 | 防5 被ブレスダメージ-2% 魔法防御力アップ+1 Lv60〜 All Jobs |
| BFNM「ナバゴ処刑場 - ローリングバグズ」 |
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、
各社の登録商標、もしくは商標です。